Kit completo Bell Tech 1001HK con amortiguadores delanteros ajustables en altura y barra estabilizadora trasera.
-
Estimated Delivery:May 21 - May 25
-
Free Shipping*: excludes oversized items

GUARANTEED SAFE & SECURE CHECKOUT

Kit completo Bell Tech 1001HK con amortiguadores delanteros ajustables en altura y barra estabilizadora trasera.
Compatible con: Ford F-150 2015-2020 (todas las cabinas) 2WD/4WD
Rango de descenso: Delantero -1” a -3” / Trasero 4”
- Amortiguadores delanteros regulables en altura, completos y listos para instalar
- Amortiguación preajustada de fábrica específica del vehículo
- Válvulas de rebote y compresión independientes de 35 mm
- Amortiguadores Street Performance grandes de 2,4" (60 mm) en la parte delantera
- Amortiguadores Street Performance de 2" (50 mm) en la parte trasera
- Kit de elevación atornillable de alta calidad con ganchos de elevación
- Barra estabilizadora trasera de acero macizo de 1" de diámetro
- Rendimiento y manejo mejorados
- Baja el centro de gravedad
- Fácil instalación
Instrucciones de instalación
Consulte las instrucciones de instalación de las piezas incluidas.
Año | Hacer | Modelo/Submodelo | Motor | Detalles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,5 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2015 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,5 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2015 | Vado | F-150 King Ranch | V8 de 5.0 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2015 | Vado | F-150 King Ranch | V8 de 5.0 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2016 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,5 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2016 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,5 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2016 | Vado | F-150 King Ranch | V8 de 5.0 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2016 | Vado | F-150 King Ranch | V8 de 5.0 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2017 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,5 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2017 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,5 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2017 | Vado | F-150 King Ranch | V8 de 5.0 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2017 | Vado | F-150 King Ranch | V8 de 5.0 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2018 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,0 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2018 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,0 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2018 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,5 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2018 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,5 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2018 | Vado | F-150 King Ranch | V8 de 5.0 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2018 | Vado | F-150 King Ranch | V8 de 5.0 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2019 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,0 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2019 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,0 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2019 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,5 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2019 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,5 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2019 | Vado | F-150 King Ranch | V8 de 5.0 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2019 | Vado | F-150 King Ranch | V8 de 5.0 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2020 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,0 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2020 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,0 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2020 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,5 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2020 | Vado | F-150 King Ranch | V6 de 3,5 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2020 | Vado | F-150 King Ranch | V8 de 5.0 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2020 | Vado | F-150 King Ranch | V8 de 5.0 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2015 | Vado | F-150 Lariat | V6 de 2,7 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2015 | Vado | F-150 Lariat | V6 de 2,7 l | Camioneta con cabina extendida y tracción en las cuatro ruedas | ||||||||||
2015 | Vado | F-150 Lariat | V6 de 2,7 l | Camioneta con tracción trasera y cabina doble | ||||||||||
2015 | Vado | F-150 Lariat | V6 de 2,7 l | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||||||||||
2015 | Vado | F-150 Lariat | V6 de 3,5 l | 4x4, camioneta con cabina doble | ||||||||||
2015 | Vado | F-150 Lariat | V6 de 3,5 l | Camioneta con cabina extendida y tracción en las cuatro ruedas | ||||||||||
2015 | Vado | F-150 Lariat | V6 de 3,5 l | RWD, tripulación C...Piezas incluidas
|
CARACTERÍSTICAS
-
- Kit de descenso completo en un solo número de pieza
- Ajuste de altura de descenso delantero: de 1" a -3", descenso trasero: -4"
- Mayor rendimiento general manteniendo al mismo tiempo una calidad de conducción superior
- Tasas de amortiguación preestablecidas
- La construcción de gran tamaño complementa las combinaciones de ruedas y neumáticos más grandes de fabricantes de equipos originales (OEM) y del mercado de accesorios de la actualidad.
Free Shipping*
We only offer Free Shipping to the 48 contiguous United States.
*Please note that we do not offer Free Shipping on all items as some items are oversized and may require a surcharge.
Shipping Restrictions
We currently do not ship to P.O. boxes or APO/FPO addresses.
We do not offer FREE Shipping to Hawaii, Puerto Rico, or Alaska.
International Shipping
Sorry, but we currently do not ship internationally at this time.
Returns
Once your item(s) are delivered, you have 30 days from the date of delivery to ship them back to us for a full refund. After 30 days, all sales are FINAL and returns will not be accepted.
If there is a problem with your order, please be sure to contact us immediately!
To be eligible for a return, all merchandise must be in its original packaging, unused, in original factory condition, and must include all original packaging materials, warranty cards, manuals and accessories.
Customer Services
If for some reason you have an issue with your order, please email us directly.
Frequently Asked Questions
How long does shipping take?
We typically process, handle and ship all new orders within 1-2 business days.
Do you ship internationally?
Unfortunately, we do not currently offer international shipping.
How do I start a return?
Please email us here to submit a return request.
Can I install this myself or do I need a professional?
For optimal efficiency and performance, we recommend professional installation for ALL of the products we offer.
How can I contact customer service?
Call us at (888) 884-6229 or email us at support@horizongearco.com