Juego de amortiguadores Bell Tech 9530 STREET PERFORMANCE (rebajado)
-
Estimated Delivery:Oct 06 - Oct 10
-
Free Shipping*: excludes oversized items

GUARANTEED SAFE & SECURE CHECKOUT

Juego de amortiguadores Bell Tech 9530 STREET PERFORMANCE (rebajado)
Las características de los amortiguadores incluyen: fundas antipolvo de metal, varillas de pistón de 15 mm de cromo endurecido, sello de varilla de NBR de triple labio, buje guía de teflón, pistones de 35 mm con sellos de teflón de baja fricción, cuerpo de 51 mm de ancho para un mayor volumen de aceite y bujes de goma de calidad OEM.
Instrucciones de instalación
Consulte las instrucciones de instalación de las piezas incluidas.
Año | Hacer | Modelo/Submodelo | Motor | Detalles | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.3l V6 L35 | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.3l V6 L35 | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | V8 de 4,8 l | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | V8 de 4,8 l | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3l V8 LM7 | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3l V8 LM7 | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.3l V6 L35 | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.3l V6 L35 | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | V8 de 4,8 l | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | V8 de 4,8 l | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3l V8 LM7 | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3l V8 LM7 | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.3l V6 L35 | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.3l V6 L35 | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | V8 de 4,8 l | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | V8 de 4,8 l | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3l V8 LM7 | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3l V8 LM7 | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.3l V6 L35 | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.3l V6 L35 | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.3l V6 LU3 | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.3l V6 LU3 | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | V8 de 4,8 l | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | V8 de 4,8 l | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3l V8 L59 | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3l V8 L59 | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3l V8 LM7 | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3l V8 LM7 | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.3l V6 LU3 | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.3l V6 LU3 | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | V8 de 4,8 l | Camioneta con tracción trasera y cabina extendida | ||
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | V8 de 4,8 l | Camioneta con tracción trasera y cabina estándar | ||
2003 | <...
Nombre | Parte # |
---|---|
AMORTIGUADOR | 10103I |
AMORTIGUADOR | 2209FF |
CARACTERÍSTICAS
-
- Amortiguador premium Belltech para un manejo y rendimiento óptimos
- Incluye fundas antipolvo de metal, vástagos de pistón de 15 mm de cromo endurecido, sello de vástago NBR de triple labio, bujes guía de teflón y pistones de 35 mm con sellos de baja fricción.
- Cuerpo de 55 mm de ancho para un mayor volumen de aceite
- Aplicación específica: verifique el ajuste según la cantidad de reducción deseada
- Mantiene su viaje suave, firme y en control.
Free Shipping*
We only offer Free Shipping to the 48 contiguous United States.
*Please note that we do not offer Free Shipping on all items as some items are oversized and may require a surcharge.
Shipping Restrictions
We currently do not ship to P.O. boxes or APO/FPO addresses.
We do not offer FREE Shipping to Hawaii, Puerto Rico, or Alaska.
International Shipping
Sorry, but we currently do not ship internationally at this time.
Returns
Once your item(s) are delivered, you have 30 days from the date of delivery to ship them back to us for a full refund. After 30 days, all sales are FINAL and returns will not be accepted.
If there is a problem with your order, please be sure to contact us immediately!
To be eligible for a return, all merchandise must be in its original packaging, unused, in original factory condition, and must include all original packaging materials, warranty cards, manuals and accessories.
Customer Services
If for some reason you have an issue with your order, please email us directly.
Frequently Asked Questions
How long does shipping take?
We typically process, handle and ship all new orders within 1-2 business days.
Do you ship internationally?
Unfortunately, we do not currently offer international shipping.
How do I start a return?
Please email us here to submit a return request.
Can I install this myself or do I need a professional?
For optimal efficiency and performance, we recommend professional installation for ALL of the products we offer.
How can I contact customer service?
Call us at (888) 884-6229 or email us at support@horizongearco.com